Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao ( ngày 04/12 và ngày 05/12). Hội đồng Khoa học nghiệm thu báo cáo kết quả nghiên cứu của các đề tài và nhiệm vụ cấp cơ sở – 2008 do TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Viện Trưởng, Chủ tịch HDKH Viện chủ trì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hội đồng đã đánh giá và nghiệm thu 12 Đề tài cấp cơ sở và 05 Nhiệm vụ cơ sở. Nhìn chung, các đề tài và nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2008 đã có nhiều cố gắng và hòan thành tốt nhiệm vụ được giao. 12 đề tài cơ sở đều đạt loại Khá và hoàn thành nhiệm vụ 5 nhiệm vụ cơ sở.
Danh sách các đề tài cơ sở:
STT | Tên đề tài | Chủ nhiệm |
1 | (CS 11): Xây dựng Website cung cấp và trao đổi thông tin dữ liệu biển | CN. Ngô Mạnh Tiến |
2 | (CS 03): Đặc điểm địa chất các thềm Holocen ven biển từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận | ThS. Nguyễn Đình Đàn |
3 | (CS 02): Nghiên cứu biến động mực nước biển ven bờ Khánh Hòa | CN. Nguyễn Kim Vinh |
4 | (CS 01): Chất lượng môi trường đầm Nha Phu – vịnh Bình Cang và mối liên quan với các hoạt động kinh tế | ThS. Phạm Hữu Tâm |
5 | (CS 06): Nghiên cứu phân loại lại chi rong Laurencia Lamouroux (Ceramiales, Rhodophyta) ở Việt nam | ThS. Nguyễn Xuân Vỵ |
6 | (CS 09): Đánh giá khả năng tích lũy sinh học một số kim loại (Cu, Pb, Zn, Cd) của sò huyết Anadara granosa | ThS. Võ Hải Thi |
7 | (CS 10):Thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá ngựa Gai (Hippocampus spinosissimus) trong phòng thí nghiệm | KS. Hồ Thị Hoa |
8 | (CS 08): Thành phần và phân bố Ốc không vỏ (bộ Nudibranchia) trong rạn san hô vịnh Nha Trang. | KS. Hứa Thái Tuyến |
9 | (CS 04): Phân lập và nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, độ mặn lên tốc độ sinh trưởng hai loài tảo silic Chaetoceros didymus và Skeletonema cf.marinoi (Bacillariophyceae) | ThS. Hồ Văn Thệ |
10 | (CS 07): Nghiên cứu sự thành thục sinh dục và sức sinh sản loài cá cơm sọc xanh (Encrasicholina punctifer Fowler, 1938) ở vùng biển Nha Trang – Khánh Hòa. | ThS. Võ Văn Quang |
11 | (CS 05): Ứng dụng phương pháp ELISA để xác định hàm lượng chloramphenicol trong đối tượng thủy sản | TS. Phạm Xuận Kỳ |
12 | (CS 12): Nghiên cứu các biện pháp phòng và trị một số bệnh thường gặp trên cá Ngựa Rằn (Hippocampus comes) nuôi trong phòng thí nghiệm | CN. Hoàng Đức Lư |
Danh sách các nhiệm vụ cơ sở:
STT | Tên đề tài | Chủ nhiệm |
1 | Đánh giá giới hạn phát hiện và độ chính xác của máy Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) trong phân tích hợp chất thuốc trừ sâu nhóm Carbofuran và Methomyl | CN. Trần Thị Minh Huệ |
2 | Kiểm kê và quản lý số liệu vật mẫu ở Bảo tàng Hải dương học | CN. Nguyễn Khả Phú |
3 | Đĩa CD giới thiệu về bảo tàng Hải dương học | CN. Hoàng Lê Thanh Huyền |
4 | Bổ sung dữ liệu cho cơ sở dữ liệu HDH | ThS. Nguyễn Thanh Vân |
5 | Thu thập bổ sung và cập nhật các thông tin về các hướng nghiên cứu Hải dương học trên thế giới. | CN. Đỗ Minh Thu |